中国SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:SUV排行榜网 > SUV销量排行榜 > 20万SUV 20万SUV(手机版)

2021年2月20万SUV销量排行榜 仅本田姊妹花销量过万

来源:中国SUV品牌网时间:2021-04-21 10:39:31人气值:

2021年2月20万SUV销量排行榜中,合资车型本田CR-V售出了15657辆获得2月冠军,具体排行如下榜单,第二名同样出自本田的皓影,售出了10266辆,老牌车型大众途观L售出9339辆排在第三位,具体车型销量排名如下。

2021年2月20万SUV销量排行榜 仅本田姊妹花销量过万

2021年2月20万SUV销量排行榜

排名 车型 2月 1-2月 指导价格
1 本田CR-V 15657 40660 16.98-27.68万
2 皓影 10266 27170 16.98-25.28万
3 途观L 9339 15868 21.58-28.58万
4 RAV4荣放 8821 28359 17.48-25.88万
5 昂科威 7833 23816 18.99-23.99万
6 奇骏 7200 20777 18.88-27.33万
7 途岳 7187 8618 16.58-22.38万
8 探岳 7081 14054 18.69-26.49万
9 红旗HS5 6499 20844 18.38-24.98万
10 威兰达 5808 18079 17.18-24.18万
11 T-ROC探歌 4079 9001 15.78-20.49万
12 坦克300 3300 9318 17.58-22.00万
13 领克01 2907 8121 15.08-20.18万
14 荣威RX5新能源 2279 6058 15.58-29.68万
15 欧蓝德 2195 6229 15.98-22.58万
16 奥迪Q2L 1828 8894 21.88-26.85万
17 探界者 1666 5765 16.99-24.59万
18 马自达CX-4 1555 4859 14.88-21.58万
19 马自达CX-5 1487 3759 17.98-24.58万
20 指南者 1463 2852 13.98-22.98万
21 领克05 1362 5048 17.58-23.58万
22 锐际 1293 5829 16.98-21.88万
23 探岳X 1157 3706 23.58-29.58万
24 本田CR-V新能源 1018 2125 27.38-29.98万
25 传祺GS8 949 3038 15.58-26.28万
26 途达 942 2261 16.98-24.83万
27 长安CS95 905 1850 16.59-21.39万
28 名爵HS新能源 777 1721 18.98-21.98万
29 途胜 732 2784 16.99-21.99万
30 标致4008 651 1536 16.97-24.37万
31 北京BJ40 603 2287 15.98-26.99万
32 Aion V 503 1704 15.96-23.96万
33 胜达 412 1034 20.28-27.28万
34 标致5008 399 662 18.77-27.37万
35 WEY VV7 393 1778 16.98-19.28万
36 爱驰U5 375 881 16.69-24.99万
37 探岳GTE 357 1089 24.98-25.98万
38 上汽大通MAXUS D90 350 467 15.67-24.90万
39 荣威RX8 305 672 16.88-22.88万
40 奥迪Q2L e-tron 219 605 22.68-23.73万
41 大众ID.4 CROZZ 180 180 19.99-27.99万
42 宋Pro新能源 172 889 16.98-21.98万
43 途观L新能源 153 683 26.58-27.58万
44 天逸 C5 AIRCROSS 124 1362 14.97-23.87万
45 奕泽IZOA E进擎 106 224 22.58-25.38万
46 领克01新能源 102 401 19.27-22.27万
47 翼虎 91 427 16.98-24.98万
48 柯迪亚克 73 145 17.79-24.79万
49 K60新能源 48 132 19.88-20.88万
50 丰田C-HR新能源 47 232 22.58-24.98万
51 宝沃BX7 27 100 16.98-24.28万
52 风光ix7 23 180 12.59-21.59万
53 威马EX6 14 40 23.99-28.99万
54 萨瓦纳 6 22 13.53-21.18万
55 昂希诺 纯电动 4 15 21.63-24.23万
56 奔腾E01 4 6 19.68-22.88万
57 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 4 4 16.58-23.50万
58 科帕奇 1 1 17.99-26.38万

上一篇:/15suv1/2019-09-26/5064.html

下一篇:/15suv1/2021-06-28/5305.html

SUV最新文章

热门20万SUV

SUV汽车视频

20万SUV推荐