SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:SUV排行榜网 > 汽车销量排行榜 > 轿车销量排行 轿车销量排行(手机版)

2017年11月A级轿车销量排行榜 朗逸重归榜首

来源:未知时间:2017-12-26 11:20:29人气值:

2017年11月A级轿车销量排行榜 朗逸重归榜首
朗逸从第6重回第1,朗逸以47,554辆摘得销量冠军,同比上涨11.33%,环比大涨122.45%,前11个月累计销量为41.2万辆。。卡罗拉也重回榜单,而且还一下跃居第5,桑塔纳则直接从榜首掉到了榜尾。

2017年11月A级轿车销量排行榜 朗逸重归榜首

宝骏310要多说一句,9月份还没能进TOP 10,而自AMT车型发布后,10月份就进榜单了,11月则直接上升到第6位置。

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 47554 415507
2 东风日产 日产 日产轩逸 41647 360585
3 上汽通用别克 别克 别克英朗 37993 380357
4 一汽大众 大众 大众捷达 31850 303672
5 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 31177 317357
6 长安福特 福特 福特福睿斯 30826 251448
7 一汽大众 大众 大众速腾 29137 297116
8 上汽大众 大众 大众桑塔纳 27516 268647
9 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 24578 217429
10 上汽通用别克 别克 别克威朗 21754 165447
11 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 21361 168083
12 一汽大众 大众 大众宝来 21351 226207
13 北京现代 现代 现代领动 20332 95967
14 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 18211 120251
15 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 18184 154786
16 长安福特 福特 福特福克斯 16888 156933
17 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 16103 130481
18 东风本田 本田 本田思域 15280 163029
19 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 14651 128213
20 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 14528 117805
21 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 14211 110021
22 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 13649 119559
23 上汽大众 大众 大众凌渡 13277 130520
24 一汽大众 大众 大众高尔夫 12798 143211
25 北京现代 现代 现代朗动 10870 107203
26 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 10695 114309
27 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 10313 70850
28 广汽本田 本田 本田凌派 10003 92730
29 东风日产 日产 日产骐达 9716 71261
30 一汽大众 奥迪 奥迪A3 9584 77965
31 东风日产 日产 日产蓝鸟 9381 55962
32 东风标致 标致 标致308 8226 45338
33 东风启辰 启辰 启辰D60 7821 7821
34 上汽集团 荣威 荣威i6 6865 57846
35 长安汽车 长安 长安逸动 6731 84296
36 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 6142 57707
37 东风标致 标致 标致408 6039 50376
38 广汽本田 本田 本田锋范 5449 57466
39 一汽大众 大众 大众蔚领 5006 59571
40 华晨宝马 宝马 宝马1系 4592 31220
41 上汽大众 大众 大众朗行 4548 51791
42 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 4380 42586
43 东风本田 本田 本田杰德 4328 38047
44 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 4258 16080
45 上汽通用别克 别克 别克阅朗 4237 6577
46 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 4096 44396
47 华晨汽车 中华 中华H530 3989 14080
48 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 3405 14414
49 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 3119 16915
50 东风标致 标致 标致301 2671 26700
51 上海汽车 荣威 荣威360 2571 47344
52 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 2400 9072
53 北京现代 现代 现代悦动 2277 37590
54 北京汽车 绅宝 绅宝D50 2222 4210
55 华晨汽车 中华 中华H330 2160 17121
56 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 2079 23918
57 上海汽车 MG MG6 1871 2967
58 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 1806 22345
59 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1696 24173
60 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1664 14642
61 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1657 7038
62 长城汽车 长城 长城C30 1616 10049
63 长安铃木 铃木 铃木启悦 1606 17164
64 东风日产 日产 日产阳光 1403 27961
65 华泰汽车 华泰 路盛E80 1375 10807
66 海马汽车 海马 海马M3 1266 16996
67 东风本田 本田 本田竞瑞 1255 24599
68 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1255 9911
69 华晨宝马 宝马 宝马2系 1176 14869
70 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 1153 10189
71 东风本田 本田 本田哥瑞 1021 25709
72 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1009 3466
73 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 962 11153
74 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 907 12159
75 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 904 11150
76 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 894 3506
77 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 871 6403
78 力帆汽车 力帆 力帆620 831 4254
79 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 704 835
80 海马汽车 海马 海马福美来 603 10116
81 上海汽车 MG MG GT 587 11949
82 天津一汽 一汽 骏派A70 468 3155
83 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 467 1015
84 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 338 7179
85 时空电动 东风 时空E17 300 300
86 华晨汽车 中华 中华H3 269 5932
87 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 267 5563
88 东南汽车 东南 东南V5菱致 262 3857
89 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 232 1742
90 观致汽车 观致 观致3 225 2761
91 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 222 8141
92 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 182 2137
93 东南汽车 三菱 三菱翼神 175 2384
94 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 167 1595
95 江淮汽车 江淮 江淮和悦 144 5256
96 东南汽车 东南 东南V3菱悦 137 2752
97 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 110 3818
98 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 98 4833
99 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 98 1129
100 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 69 2299
101 东风标致 标致 标致308S 66 1232
102 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 47 810
103 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 44 1278
104 比亚迪 比亚迪 比亚迪G5 11 498
105 上海汽车 荣威 荣威350 5 12321
106 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 4 161
106 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 4 642
108 东南汽车 东南 东南V5菱致电动车 3 39
109 东风启辰 启辰 启辰D50 2 3761
109 东风启辰 启辰 启辰R50 2 11552
109 东南汽车 东南 东南菱仕 2 53
109 上海汽车 荣威 荣威550混动 2 2452
109 海马汽车 海马 海马M3电动 2 25
114 力帆汽车 力帆 力帆720 1 26
114 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1 1622
116 长安铃木 铃木 铃木天语 -78 1341

上一篇:/qcxl/2512.html

下一篇:/qcxl/2514.html

SUV最新文章

热门轿车销量排行

SUV汽车视频

轿车销量排行推荐