2021年2月七座SUV销量排行榜中,宝骏530销量超过上月排名第一的汉兰达,2月份宝骏530售出了5094辆,汉兰达4642辆,上个月第四名三菱欧蓝德以2195辆进入前三,值得一提的是欧尚X70跌出前三,售出了1706辆仅排第8位,具体销量如下。

2021年2月七座SUV销量排行榜 |
|||
| 排名 | 车型 | 2月销量 | 指导价格 |
| 1 | 宝骏530 | 5094 | 7.58-11.58万 |
| 2 | 丰田汉兰达 | 4642 | 23.98-42.28万 |
| 3 | 三菱欧蓝德 | 2195 | 15.98-22.38万 |
| 4 | 凯迪拉克XT6 | 2178 | 41.97-54.97万元 |
| 5 | 东风风光580 | 2088 | 7.89-12.30万 |
| 6 | 大众途昂 | 2071 | 30.89-51.89万 |
| 7 | 东风风光S560 | 1791 | 6.99-9.69万 |
| 8 | 长安欧尚CX70 | 1706 | 5.99-10.99万 |
| 9 | 福特锐界 | 1457 | 22.98-42.98万 |
| 10 | 路虎发现神行 | 1394 | 35.58-51.38万 |
| 11 | 蔚来ES8 | 1327 | 44.80万元 |
| 12 | 比亚迪唐新能源 | 1169 | 23.99-32.99万 |
| 13 | 别克昂科旗 | 1139 | 29.99-37.99万 |
| 14 | 哈弗H9 | 1070 | 21.98-27.28万 |
| 15 | 长安CS95 | 905 | 15.98-22.98万 |
| 16 | 现代胜达 | 412 | 22.48-28.98万 |
| 17 | 荣威RX8 | 305 | 16.88-25.18万 |
| 18 | jeep大指挥官 | 276 | 27.98-40.98万 |
| 19 | 哈弗H7 | 150 | 13.90-17.30万 |
| 20 | 比亚迪唐 | 144 | 15.00-18.00万 |
| 21 | 斯柯达柯迪亚克 | 73 | 18.98-26.98万 |
| 22 | 马自达CX-8 | 3 | 25.88-33.08万 |










