中国SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:中国SUV品牌网 > SUV销量排行榜 > SUV销量排行榜(手机版)

2019年2月SUV销量排行榜(268车型版)前十名变化大

来源:未知时间:2019-03-17 16:33:00人气值:

2019年2月SUV销量排行榜完整版268车型给大家整理出来了,整体来看SUV市场销量2月份同比减17.7%至53.7万辆,累计销量142.7万辆同比下跌17.7%。2月份哈弗H6以25728再次第一,前十名变化相比1月有点大,新进入途观、现代ix35、哈弗F7、长安CS55和奔驰GLC五款车型,而丰田RAV4、本田CR-V、逍客、奇骏和帝豪GS跌出十名外。

2019年2月SUV销量排行榜(268车型版)前十名变化大

长安汽车三款SUV销量进前十

前十名车型中合资车仅途观、现代ix35和奔驰GLC三款车型,这个在之前很少见。国产车长安汽车三款车型进入前十,长安CS75、CS55及CS35,且其销量均过万辆。

2019年2月SUV销量排行榜(268车型版)

排名 车型 所属厂商 2月销量 1-2月销量 尺寸 指导价格
 1 哈弗H6 长城汽车 25728 70762 紧凑型 10.30-14.68万
2 大众途观 上汽大众 15428 29609 紧凑型 19.98-23.78万
3 吉利博越 吉利汽车 15013 42516 紧凑型 9.88-15.98万
4 宝骏510 上汽通用五菱 12268 33179 小型 5.48-7.68万
5 现代ix35 北京现代 12178 24619 紧凑型 11.99-16.19万
6 长安CS75 长安汽车 11297 27816 紧凑型 7.98-18.48万
7 哈弗F7 长城汽车 10665 25722 紧凑型 10.90-14.90万
8 长安CS55 长安汽车 10476 23940 紧凑型 8.39-13.29万
9 长安CS35 长安汽车 10353 29953 小型 6.89-9.29万
10 奔驰GLC 北京奔驰 9450 22554 中型 39.48-57.90万
11 宝骏530 上汽通用五菱 8448 19649 紧凑型 7.58-11.58万
12 本田XR-V 东风本田 8429 20662 小型 12.78-16.28万
13 日产逍客 东风日产 8341 24967 紧凑型 13.98-18.98万
14 丰田RAV4 一汽丰田 8187 26046 紧凑型 17.98-26.98万
15 吉利缤越 吉利汽车 8102 22729 小型 7.88-11.88万
16 别克昂科威 上汽通用别克 8021 20661 中型 21.99-31.99万
17 日产奇骏 东风日产 7848 24110 紧凑型 17.98-26.88万
18 起亚智跑 东风悦达起亚 7360 17937 紧凑型 11.99-18.98万
19 捷途X70 奇瑞汽车 7099 17157 中型 6.99-12.09万元
20 宝马X1 华晨宝马 6972 16796 紧凑型 28.38-43.90万
21 荣威RX5 上汽集团 6869 18456 紧凑型 9.98-18.88万
22 吉利帝豪GS 吉利汽车 6688 19361 紧凑型 7.78-11.68万
23 本田CR-V 东风本田 6528 24099 紧凑型 16.98-24.98万
24 东风风光580 东风小康 6321 17770 中型 7.89-12.30万
25 名爵ZS 上汽集团 5760 14624 小型 7.38-11.58万
26 本田缤智 广汽本田 5724 16414 小型 12.88-18.98万
27 宝马X3 华晨宝马 5495 14866 中型 39.98-58.58万
28 大众T-ROC探歌 一汽大众 5425 12664 紧凑型 13.98-20.98万
29 众泰T300 众泰汽车 5390 7987 小型 5.68-9.38万
30 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 5321 15420 中型 9.88-14.28万
31 吉利远景SUV 吉利汽车 5249 15279 紧凑型 7.49-10.59万
32 大众探岳 一汽大众 5106 12027 中型 18.88-31.98万
33 哈弗M6 长城汽车 5024 17098 紧凑型 13.98-18.98万
34 长安CX70 长安汽车 4974 9490 中型 5.99-10.99万
35 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4882 13421 小型 7.38-11.68万
36 奥迪Q5 一汽大众奥迪 4661 14317 中型 39.64-51.92万
37 丰田汉兰达 广汽丰田 4612 15093 中型 23.98-42.28万
38 三菱欧蓝德 广汽三菱 4521 12030 紧凑型 15.98-22.38万
39 奥迪Q3 一汽大众奥迪 4471 11108 紧凑型 24.69-34.07万
40 广汽传祺GS4 广汽乘用车 4435 11634 紧凑型 9.98-16.18万
41 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 4402 11494 小型 14.98-17.58万
42 吉利远景X3 吉利汽车 4349 14790 小型 5.09-6.59万
43 比亚迪元新能源 比亚迪 4332 14425 小型 7.99-9.99万
44 东风风光S560 东风小康 4301 11502 紧凑型 6.99-9.69万
45 WEY VV6 长城汽车 4049 9854 紧凑型 14.80-17.50万
46 江淮瑞风S4 江淮汽车 4007 11593 小型 6.78-9.88万元
47 大众途昂 上汽大众 3967 9987 大型 30.89-51.89万
48 比亚迪唐 比亚迪 3684 7707 中型 15.00-18.00万
49 广汽传祺GS5 广汽乘用车 3626 9897 紧凑型 12.00-17.50万
50 奔腾T77 一汽奔腾 3575 11261 紧凑型 8.98-13.48万
51 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 3383 10712 中型 35.99-41.99万
52 本田冠道 广汽本田 3293 10169 中型 22.00-32.98万
53 现代ix25 北京现代 3282 4488 小型 10.98-15.28万
54 日产劲客 东风日产 3239 6170 小型 9.98-13.73万
55 比亚迪唐新能源 比亚迪 3216 10124 中型 23.99-32.99万
56 奔驰GLA 北京奔驰 3189 7881 紧凑型 26.98-39.90万
57 君马SEEK 5 君马汽车 3060 7246 中型 7.79-12.89万元
58 东风风神AX7 东风乘用车 3002 9242 紧凑型 8.98-13.18万
59 马自达CX-4 一汽马自达 2989 7175 紧凑型 14.08-21.58万
60 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 2965 7797 紧凑型 10.99-13.09万元
61 荣威RX3 上汽集团 2845 6038 紧凑型 8.98-13.58万
62 领克01 领克 2805 8246 紧凑型 15.88-22.08万
63 奔腾X40 一汽奔腾 2753 3445 小型 6.68-10.18万
64 福特撼领界 江铃福特 2708 4224 紧凑型 10.98-16.78万元
65 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2690 6470 紧凑型 7.99-15.20万
65 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 2640 8720 紧凑型 21.97-35.97万
67 华泰圣达菲 华泰汽车 2614 6913 紧凑型 7.55-16.18万
68 起亚奕跑 东风悦达起亚 2564 6201 小型 6.98-7.98万
69 东风风光ix5 东风小康 2532 5309 中型 9.98-14.98万元
70 大众途岳 上汽大众 2521 15129 紧凑型 16.98-22.98万
71 北汽幻速S3 北汽银翔 2520 4655 紧凑型 5.38-5.88万
72 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 2473 7646 中型 36.99-47.99万
73 丰田普拉多 一汽丰田 2404 5255 大型 46.48-63.68万
74 中华V3 华晨中华 2304 4224 小型 6.57-10.27万
75 jeep指南者 广汽菲克Jeep 2298 7128 紧凑型 15.98-24.18万
76 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2247 5961 小型 5.99-9.29万
77 起亚KX5 东风悦达起亚 2220 2471 紧凑型 17.18-23.18万
78 北汽幻速S7 北汽银翔 2174 4255 中型 7.88-11.58万
79 猎豹CS9 猎豹汽车 2158 9328 小型 7.68-12.98万
80 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 2136 6446 中型 17.49-25.09万
81 哈弗F5 长城汽车 2123 7191 紧凑型 10.00-12.80万元
82 哈弗H4 长城汽车 2040 3635 紧凑型 10.60-11.60万
83 哈弗H2 长城汽车 2017 7063 小型 9.00-11.30万
84 欧尚COS1° 长安汽车 2012 4037 中型 12.98万
85 比亚迪宋新能源 比亚迪 1769 4627 紧凑型 17.69-21.99万元
86 奔驰GLE级 进口 1702 5884 中型 73.98-148.58万元
87 领克02 领克 1686 3718 紧凑型 12.28-19.28万元
88 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 1657 3484 中型 18.98-26.98万
89 马自达CX-5 长安马自达 1652 4371 紧凑型 16.98-24.58万
90 东风风行T5 东风风行 1626 5082 紧凑型 8.49-13.59万元
91 长安CS15 长安汽车 1625 3087 小型 5.39-7.54万
92 北汽幻速S5 北汽银翔 1598 3418 紧凑型 5.98-8.58万
93 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 1585 2956 紧凑型 11.68-15.88万
94 丰田C-HR 广汽丰田 1539 9325 小型 14.48-17.98万
95 汉腾X5 汉腾汽车 1537 4279 紧凑型 5.98-10.68万
96 宝沃BX5 宝沃汽车 1536 4525 紧凑型 12.38-21.98万
97 奔驰GLS级 进口 1508 3560 大型 102.2-158.8万
98 欧拉iQ 长城汽车 1443 3479 紧凑型 18.88-21.05万元
99 福特锐界 长安福特 1442 3928 中型 22.98-42.98万
100 名爵HS 上汽集团 1324 4162 紧凑型 11.98-18.98万
101 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1315 3645 中型 16.38-25.98万
102 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1275 3211 中型 20.98-31.98万
103 三菱新劲炫 广汽三菱 1272 3702 紧凑型 11.48-14.98万
104 日产楼兰 东风日产 1257 2611 中型 23.88-29.18万
105 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1240 3025 中型 35.58-51.38万
106 吉利远景S1 吉利汽车 1234 4541 紧凑型 6.99-10.29万
107 丰田兰德酷路泽 进口 1202 4661 中型 77.10-119.40万
108 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1190 3590 中型 8.59-11.89万
109 大乘G70s 大乘汽车 1153 3360 紧凑型 11.99万
110 汉腾X7 汉腾汽车 1152 3008 紧凑型 7.98-15.68万
111 宝马X5 进口 1147 5687 中型 72.99-103.99万
112 长安CS85 COUPE 长安汽车 1123 1988 中型 14.99-17.19万
113 本田UR-V 东风本田 1121 3333 中型 24.68-32.98万
114 三菱奕歌 广汽三菱 1107 2920 紧凑型 12.98-18.58万
115 众泰T700 众泰汽车 1068 3360 中型 10.68-15.58万
116 众泰T600 众泰汽车 1048 3159 中型 7.98-14.28万
117 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1047 2696 紧凑型 9.79-15.09万
118 WEY VV5 长城汽车 1037 3135 紧凑型 15.00-16.30万
119 吉利帝豪GSe 吉利汽车 1034 3842 紧凑型 11.98-14.58万元
120 众泰T500 众泰汽车 1026 3106 紧凑型 6.98-12.38万
121 北京BJ40 北京汽车 1022 1801 紧凑型 12.98-18.98万
122 WEY VV7 长城汽车 1013 3057 中型 16.78-18.88万
123 比亚迪宋 比亚迪 1009 2875 紧凑型 7.99-12.99万
124 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 1005 4119 紧凑型 7.99-11.09万
125 东南DX3 东南汽车 916 2278 小型 6.79-10.59万
126 中华V7 华晨中华 905 1639 中型 10.87-18.97万
127 日产途乐 进口 897 4080 大型 55.8-84.18万
128 启辰T70 东风启辰 888 3075 紧凑型 8.98-12.78万
129 海马S5 海马汽车 879 1263 紧凑型 7.98-10.68万
130 日产途达 东风日产 877 2060 中型 16.98-24.58万
131 奥迪Q7 进口 872 3317 中型 69.98-97.40万元
132 标致4008 东风标致 867 2429 紧凑型 18.57-27.37万
133 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 857 2787 小型 21.77-27.90万
134 开瑞K60 开瑞汽车 853 1276 紧凑型 5.88-8.18万
135 大众途观L新能源 上汽大众 849 1618 中型 32.28-33.28万元
136 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 809 2513 中型 27.98-40.98万
137 宝沃BX7 宝沃汽车 801 2309 中型 16.98-24.28万
138 哈弗H7 长城汽车 786 1957 中型 13.90-17.30万
139 保时捷卡宴 进口 784 4435 中型 91.80-185.80万元
140 雷诺科雷嘉 东风雷诺 779 2039 紧凑型 13.98-20.88万
141 野马T70 野马汽车 743 1475 紧凑型 6.98-11.58万
142 北汽绅宝智行 北京汽车 741 1141 紧凑型 7.99-11.99万元
143 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 730 1633 中型 33.98-48.98万
144 陆风 陆风汽车 707 2746 紧凑型 10.98-15.08万
145 沃尔沃XC90 进口 700 2363 中型 63.68-86.68万元
146 路虎揽胜 进口 696 2408 大型 125.8-380万
147 雷诺科雷傲 东风雷诺 691 2461 紧凑型 17.98-26.98万
148 比速T5 比速汽车 685 1413 中型 7.29-10.49万
149 宝骏RS-5 上汽通用五菱 663 1484 紧凑型 11.58-14.58万元
150 江淮瑞风S2 江淮汽车 663 1966 小型 5.78-7.68万
151 蔚来ES8 蔚来 654 2457 中型 44.80万元
152 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 642 2249 紧凑型 13.47-23.67万
153 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 614 3555 紧凑型 13.99-18.59万
154 小鹏汽车IDENTY X 小鹏汽车 600 1199 小型  
155 一汽森雅R7 一汽吉林 594 1496 小型 6.69-10.69万
156 哈弗H9 长城汽车 594 1418 大型 21.98-27.28万
156 江淮瑞风S3 江淮汽车 586 1708 小型 6.28-9.58万
158 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 585 1326 小型 10.88-17.18万
159 别克昂科拉 上汽通用别克 575 3460 小型 13.99-18.99万
160 猎豹CS10 猎豹汽车 558 2468 紧凑型 8.98-14.68万
161 启辰T60 东风启辰 535 2147 小型 8.58-11.88万
162 福特翼虎 长安福特 513 1442 紧凑型 16.98-24.98万
163 凯翼X5 凯翼汽车 504 1049 紧凑型 7.99-10.49万
164 广汽传祺GE3 广汽乘用车 504 2187 小型 21.28-24.58万
165 哪吒N01 合众新能源 503 786 小型 5.98-6.98万元
166 昌河Q7 北汽昌河 502 1430 紧凑型 8.79-14.89万
167 现代途胜 北京现代 492 931 紧凑型 16.99-23.99万
168 华泰新能源EV 华泰新能源 480 2048 微型 10.98万元
169 领克01新能源 领克 432 1173 紧凑型 23.28-26.28万元
170 荣威RX5新能源 上汽集团 429 1739 紧凑型 23.19-29.68万元
171 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 425 1172 小型 13.48-19.68万
172 威马EX5 威马汽车 417 417 紧凑型 19.45-21.63万元
173 标致5008 东风标致 396 1221 中型 18.77-27.97万
174 讴歌RDX 广汽讴歌 358 728 中型 32.80-43.80万
175 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 354 1004 紧凑型 5.99-8.29万
176 凯翼X3 凯翼汽车 340 688 小型 5.89-9.69万
177 力帆迈威 力帆汽车 340 1575 紧凑型 5.68-7.38万
178 荣威RX8 上汽集团 336 722 大型 16.88-25.18万
179 广汽传祺GS7 广汽乘用车 330 791 中型 14.98-20.98万
180 铃木维特拉 长安铃木 321 922 小型 9.98-15.98万
181 雷克萨斯LX 进口 317 996 大型 129.1-146.9万
182 汉腾X5新能源 汉腾汽车 316 618 紧凑型 18.98-20.98万元
183 东南DX7 东南汽车 311 709 紧凑型 8.99-14.99万
184 东风风神AX4 东风乘用车 309 423 小型 6.68-10.18万
185 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 305 442 紧凑型 20.98-21.98万
186 野马T80 野马汽车 302 718 紧凑型 8.98-13.98万
187 红旗E-HS3 一汽红旗 300 300    
188 启辰T90 东风启辰 300 1494 中型 10.98-15.48万
189 讴歌CDX 广汽讴歌 287 815 紧凑型 22.98-31.28万
190 江淮iEV7S 江淮汽车 287 489 小型 17.6-20.71万
191 一汽森雅R9 一汽吉林 276 619 紧凑型 8.39-12.59万
192 君马S70 君马汽车 269 1096 中型 8.19-11.59万
193 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 252 317 中型 38.58-55.38万
194 昌河Q25 北汽昌河 245 283 小型 5.59-7.59万
195 北汽新能源EX系列 北汽新能源 244 847 小型 18.39-21.69万
196 铃木骁途 长安铃木 230 437 小型 9.98-15.98万
197 林肯领航员 进口 216 732 大型 98.88-115.8万
198 长安CS95 长安汽车 209 519 大型 15.98-22.98万
198 名爵GS 上汽集团 205 413 紧凑型 9.88-17.88万
200 长安CS15 EV 长安汽车 203 203 小型 7.99-8.99万元
201 北汽绅宝X25 北京汽车 198 276 小型 5.58-7.58万
202 福特撼路者 江铃福特 197 498 中型 26.55-35.77万
203 哈弗H5 长城汽车 192 356 紧凑型 10.78-13.68万
204 昌河Q35 北汽昌河 177 628 小型 6.59-8.99万元
205 标致3008 东风标致 174 250 紧凑型 14.07-20.77万
206 一汽骏派D60 天津一汽 166 340 小型 5.69-8.99万
206 猎豹Q6 猎豹汽车 164 366 中型 11.99-16.98万
208 广汽世锐PHEV 广汽本田 163 170 紧凑型 19.68-20.68万元
209 东南DX3电动车 东南汽车 148 410 小型 17.15-19.15万
210 哈弗H1 长城汽车 147 266 小型 5.49-7.39万
211 海马S7 海马汽车 143 225 紧凑型 9.88-12.68万元
212 云度π1 云度新能源 143 435 小型 12.78-14.38万
213 荣威MARVEL X 上汽集团 140 474 中型 26.88-30.88万
214 英致G5 潍柴汽车 138 372 中型 5.78-9.38万
215 华泰圣达菲2 华泰新能源 136 1062 微型 6.88-9.98万元
216 观致5 SUV 观致汽车 135 559 紧凑型 13.99-19.49万
217 英致G3 潍柴汽车 125 398 小型 5.69-8.08万
217 比速T3 比速汽车 124 241 小型 7.49-8.99万
219 汉腾X7新能源 汉腾汽车 122 240 紧凑型 22.98-24.98万元
220 马自达CX-8 长安马自达 117 379 中型 25.88-33.08万
221 北汽幻速S6 北汽银翔 117 266 紧凑型 8.88-11.68万
221 上汽大通D90 上汽大通 111 342 中型 15.17-26.19万
223 WEY P8 长城汽车 106 326 中型 29.28-31.28万
224 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 96 255 小型 6.57-7.03万
224 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 94 158 紧凑型 28.88-39.58万
226 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 89 406 紧凑型 11.12-20.90万
227 江淮瑞风S5 江淮汽车 85 134 紧凑型 8.95-13.95万
228 一汽骏派D80 天津一汽 82 175 紧凑型 7.99-12.59万元
229 宝马X1新能源 华晨宝马 81 114 紧凑型 39.68万
230 DS 7 长安标致雪铁龙 79 197 紧凑型 20.89-30.99万
231 祺智EV 广汽三菱 76 339 小型 13.58-13.98万
232 标致2008 东风标致 75 146 小型 8.97-12.87万
233 江淮瑞风S7 江淮汽车 74 363 紧凑型 9.78-17.38万
234 DS 6 长安标致雪铁龙 67 164 紧凑型 20.69-27.29万
235 力帆X50 力帆汽车 65 515 小型 5.68-8.28万
236 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 64 105 小型 9.99-14.99万
237 现代全新胜达 北京现代 56 789 中型 22.48-28.98万
238 北京(BJ)20 北京汽车 50 85 紧凑型 9.68-13.98万
239 福特翼搏 长安福特 49 970 小型 6.48-15.08万
240 福田萨瓦纳 福田汽车 43 74 中型 13.18-21.08万
241 云度π3 云度新能源 37 89 中型 17.08-20.48万
242 北汽幻速S2 北汽银翔 34 87 小型 3.68-6.08万
243 中华V6 华晨中华 33 35 紧凑型 8.79-14.19万
244 祺智PHEV 广汽三菱 29 115 紧凑型 20.98-21.98万
245 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 27 69 小型 10.98-15.98万元
246 东风风神AX3 东风乘用车 21 496 小型 6.99-8.79万
247 力帆X80 力帆汽车 19 1056 中型 10.99-14.99万
248 英菲尼迪QX80 进口 14 67 大型 105.8-113.8万
249 兰博基尼Urus 进口 12 55 大型 295万
250 北京BJ80 北京汽车 11 31 大型 28.30-39.80万
251 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 10 20 小型 7.58-9.98万元
252 凯迪拉克凯雷德 进口 9 25 大型 148.8万
253 现代ENCINO 北京现代 7 69 小型 12.99-15.59万
254 奔驰AMG GLS 进口 7 62 大型 184.68万
255 奔腾X40新能源 一汽奔腾 6 14 小型 10.98-11.58万
256 北汽绅宝X55 北京汽车 5 5 紧凑型 7.68-11.98万元
257 奔腾X80 一汽奔腾 4 7 紧凑型 9.98-14.78万
258 开瑞K60EV 开瑞汽车 4 16 紧凑型 19.88-20.88万元
259 众泰T300新能源 众泰汽车 3 3 小型 10.88-12.58万元
260 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 3 100 紧凑型 12.98-16.98万元
261 雪佛兰Traverse 进口 2 10 大型 48万
262 起亚KX7 东风悦达起亚 2 15 中型 17.98-27.68万
263 丰田红杉 进口 2 8 大型 110万
264 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 1 87 紧凑型 7.99-12.59万元
265 江铃E400 江铃集团新能源 1 332 小型 16.38-17.58万
266 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1 199 小型 15.78-18.98万
267 起亚KX3 东风悦达起亚 1 9 小型 11.68-17.78万
268 起亚KX3新能源 东风悦达起亚 1 5 小型 14.73万

上一篇:/xlphb/1592.html

下一篇:/xlphb/2175.html

SUV最新文章

热门SUV销量排行榜

SUV汽车视频

SUV销量排行榜推荐