SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:SUV品牌网 > SUV销量排行榜 > SUV销量排行榜(手机版)

2018年1-11月SUV销量排行榜完整版 哈弗H6销售达到402249辆

来源:未知时间:2018-12-11 12:49:52人气值:

在11月份哈弗H6迎来了2018年的最大的爆发,月销量突破5万,这个可以到11月SUV销量排行榜中看到,1-11月哈弗H6也是率先突破40万销量数据,领先第二名宝骏510七万辆,不出意外,今年销量冠军妥妥的。

2018年1-11月SUV销量排行榜完整版 哈弗H6销售达到402249辆

今年1-11月,长城汽车累计销售了91.92万辆,其中出口销售4.29万辆,明显看出今年的车市风暴并未影响到长城汽车的销售。哈弗品牌11月销量高达106390辆,环比增长25.23%,哈弗H6表现尤为突出,售出54226辆。哈弗M6在11月售出14098辆,环比增长14.85%。今年1-11月,哈弗H6已累计销售达到402249辆,哈弗F5在上市首月销量突破6千辆后,11月销量更突破了7千辆,达7065辆,环比增长12.77%,11月6日上市的哈弗F系旗舰产品哈弗F7,上市三周销量达6067辆。

2018年1-11月SUV销量排行榜

排名 车型 1-11月累计 指导价格
1 哈弗H6 402249 10.30-14.68万
2 宝骏510 332880 5.48-7.68万
3 大众途观 275093 19.98-23.78万
4 吉利博越 238623 9.88-15.98万
5 广汽传祺GS4 218541 9.98-16.18万
6 别克昂科威 190402 21.99-31.99万
7 日产奇骏 184441 17.98-26.88万
8 荣威RX5 182584 9.98-18.88万
9 日产逍客 157503 13.98-18.98万
10 长安CS55 156655 8.39-13.29万
11 本田XR-V 150909 12.78-16.28万
12 吉利帝豪GS 142998 7.78-11.68万
13 丰田RAV4 133641 17.98-26.98万
14 本田缤智 133439 12.88-18.98万
15 长安CS75 132680 7.98-18.48万
16 本田CR-V 123589 16.98-24.98万
17 现代ix35 121339 11.99-16.19万
18 长安CS35 117846 6.89-9.29万
19 奥迪Q5 114818 39.64-51.92万
20 吉利远景X3 113864 5.09-6.59万
21 吉利远景SUV 110618 7.49-10.59万
22 宝骏530 104698 7.58-11.58万
23 奔驰GLC 104415 39.48-57.90万
24 东风风光580 100905 7.89-12.30万
25 三菱欧蓝德 97261 15.98-22.38万
26 丰田汉兰达 95933 23.98-42.28万
27 哈弗H2 94348 9.00-11.30万
28 名爵ZS 93597 7.38-11.58万
29 领克01 84875 15.88-22.08万
30 宝马X1 82728 28.38-43.90万
31 广汽传祺GS3 81177 7.38-11.68万
32 长安CX70 78555 5.99-10.99万
33 奇瑞瑞虎3 78385 5.99-9.29万
34 起亚智跑 76327 11.99-18.98万
35 大众途昂 75996 30.89-51.89万
36 本田冠道 75133 22.00-32.98万
37 凯迪拉克XT5 74522 35.99-41.99万
38 奥迪Q3 69699 24.69-34.07万
39 雪佛兰探界者 67137 17.49-25.09万
40 现代ix25 66678 10.98-15.28万
41 吉利远景S1 66089 6.99-10.29万
42 WEY VV5 59287 15.00-16.30万
43 jeep指南者 58289 15.98-24.18万
44 哈弗M6 57976 13.98-18.98万
45 广汽传祺GS8 57307 16.38-25.98万
46 福特锐界 56836 22.98-42.98万
47 奔驰GLA 56833 26.98-39.90万
48 马自达CX-4 56457 14.08-21.58万
49 东南DX3 55722 6.79-10.59万
50 现代途胜 55081 16.99-23.99万
51 东风风光S560 53417 6.99-9.69万
52 WEY VV7 52343 16.78-18.88万
53 奔腾X40 50650 6.68-10.18万
54 荣威RX3 50239 8.98-13.58万
55 奇瑞瑞虎5X 49464 7.99-11.09万
56 北汽幻速S3 47621 5.38-5.88万
57 斯柯达柯迪亚克 47615 18.98-26.98万
58 观致5 SUV 45622 13.99-19.49万
59 宝马X5 45063 72.99-103.99万
60 华泰圣达菲 44584 7.55-16.18万
61 沃尔沃XC60 43941 36.99-47.99万
62 本田UR-V 41855 24.68-32.98万
63 东风风行景逸SUV 41656 7.99-13.88万
64 马自达CX-5 41351 16.98-24.58万
65 众泰T300 40995 5.68-9.38万
66 大众T-ROC探歌 40843 13.98-20.98万
67 奇瑞瑞虎8 40545 9.88-14.28万
68 东风风神AX7 40106 8.98-13.18万
69 哈弗H4 37903 10.60-11.60万
70 比亚迪宋新能源 37781 17.69-27.415万
71 比亚迪宋 37172 7.99-12.99万
72 猎豹CS9 35360 7.68-12.98万
73 众泰T700 34733 10.68-15.58万
74 众泰T500 34175 6.98-12.38万
75 江淮瑞风S3 34103 6.28-9.58万
76 启辰T70 33434 8.98-12.78万
77 北汽幻速S5 31927 5.98-8.58万
78 雷诺科雷傲 31718 17.98-26.98万
79 丰田普拉多 31295 46.48-63.68万
80 日产劲客 31268 9.98-13.73万
81 斯柯达柯米克 30463 12.00-14.00万
82 标致4008 29942 18.57-27.37万
83 汉腾X5 29908 5.98-10.68万
84 福特翼虎 29851 16.98-24.98万
85 宝马X3 29337 39.98-58.58万
86 北汽幻速S7 29307 7.88-11.58万
87 路虎发现神行 28325 35.58-51.38万
88 三菱新劲炫 28230 11.48-14.98万
89 比亚迪唐新能源 28060 23.99-32.99万
90 众泰T600 27928 7.98-14.28万
91 斯柯达柯珞克 27906 13.99-18.59万
92 比亚迪元新能源 27678 7.99-9.99万
93 Jeep自由光 27641 20.98-31.98万
94 奔驰GLE级 27419 73.98-148.58万元
95 猎豹CS10 26541 8.98-14.68万
96 荣威RX5新能源 26392 19.68-21.98万
97 捷途X70 26363 6.99-12.09万元
98 丰田兰德酷路泽 26247 77.10-119.40万元
99 长安CS15 25864 5.39-7.54万
100 SWM斯威X7 25463 8.59-11.89万
101 保时捷卡宴 24783 91.80-185.80万元
102 北汽绅宝X35 24749 6.58-8.88万
103 汉腾X7 24430 7.98-15.68万
104 北汽新能源EX系列 24430 18.39-21.69万
105 丰田奕泽IZOA 24378 14.98-17.58万
106 日产楼兰 24211 23.88-29.18万
107 广汽传祺GS7 24066 14.98-20.98万
108 奇瑞瑞虎7 23907 9.79-15.09万
109 力帆迈威 23263 5.68-7.38万
110 比亚迪唐 23254 15.00-18.00万
111 海马S5 22574 7.98-10.68万
112 开瑞K60 22491 5.88-8.18万
113 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 21907 15.27-23.67万
114 日产途乐 21782 55.8-84.18万
115 领克02 21751 12.28-19.28万
116 启辰T90 21567 10.98-15.48万
117 一汽森雅R7 21390 6.69-10.69万
118 比速T5 21002 7.29-10.49万
119 北京BJ40 20872 12.98-18.98万
120 丰田C-HR 20209 14.48-17.98万
121 宝沃BX5 19834 12.38-21.98万
122 标致5008 19631 18.77-27.97万
123 SWM斯威G01 19194 7.99-15.20万
124 路虎揽胜 18757

125.8-380万

125 哈弗H7 18742 13.90-17.30万
126 陆风 18411 12.98-15.08万
127 奥迪Q7 18137 69.98-97.40万元
128 奔驰GLS级 18113 102.2-158.8万
129 华泰新能源EV 18011 24.58-25.88万
130 江淮瑞风S5 17621 8.95-13.95万
131 雷诺科雷嘉 16787 13.98-20.88万
132 东南DX7 16436 8.99-14.99万
133 Jeep自由侠 16415 13.48-19.68万
134 奇瑞瑞虎5 16304 8.88-12.38万
135 起亚奕跑 15920 6.98-7.98万
136 福特翼搏 15417 7.98-15.58万
137 雪铁龙C3-XR 15212 10.88-17.18万
138 君马S70 14785 8.19-11.59万
139 大众途岳 14695 16.98-22.98万
140 中华V6 14604 8.79-14.19万
141 别克昂科拉 14562 13.99-18.99万
142 江淮瑞风S2 13833 5.78-7.68万
143 哈弗H9 13576 21.98-27.28万
144 东风风行SX6 13474 7.49-8.89万
145 哈弗F5 13330 10.00-12.80万元
146 海马S7 13304 9.88-12.68万
147 WEY VV6 13058 14.80-17.50万
148 沃尔沃XC90 12873 63.68-86.68万元
149 猎豹迈途Mattu 12666 11.68-15.88万
150 野马T70 12625 6.98-11.58万
151 铃木维特拉 12529 9.98-15.98万
152 荣威RX8 12363 16.88-25.18万
153 Jeep大指挥官 12064 27.98-40.98万
154 名爵GS 11660 9.88-17.58万
155 吉利远景X1 11419 3.99-5.79万
156 中华V3 11089 6.57-10.27万
157 日产途达 10999 16.98-24.58万
158 中华V7 10221 10.87-18.97万
159 奇瑞瑞虎3xe 10214 15.78-18.98万
160 英菲尼迪QX50 10211 33.98-48.98万
161 大众探岳 10183 18.88-31.98万
162 吉利缤越(新) 10139 7.88-11.88万
163 宝沃BX7 10038 16.98-24.28万
164 路虎揽胜极光 9411 38.58-55.38万
165 名爵HS 9285 11.98-18.98万
166 广汽传祺GS4新能源 9156 20.98-21.98万
167 众泰SR9 8411 10.88-16.98万
168 众泰SR7 7869 6.68-10.18万
169 北京(BJ)20 7596 9.68-13.98万
170 广汽传祺GE3 7561 21.28-24.58万
171 哈弗H5 7398 10.78-13.68万
172 凯翼X5 7396 7.99-10.49万
173 凯翼X3 7329 5.89-9.69万
174 一汽森雅R9 7211 8.39-12.59万
175 野马T80 6936 8.98-13.98万
176 宝马X1新能源 6834 39.68万
177 东风风神AX4 6540 6.68-10.18万
178 江淮瑞风S7 6497 9.78-17.38万
179 现代ENCINO 6475 12.99-15.59万
180 长安CS95 6465 15.98-22.98万
181 广汽传祺GS5 6422 12.00-17.50万
182 欧尚COS1° 6321 12.98万
183 奥迪Q2L 6231 21.77-27.90万
184 哈弗F7(新) 6067 10.90-14.90万
185 雪佛兰创酷 6024 9.99-14.99万
186 哈弗H1 5781 5.49-7.39万
187 奔腾SENIA R9 5767 8.39-12.59万
188 上汽大通D90 5687 15.17-26.19万
189 东风风光ix5 5541 9.98-14.98万元
190 起亚KX5 5505 17.18-23.18万
191 SWM斯威X3 5481 5.99-8.29万
192 蔚来ES8 5409 44.80万元
193 福特撼路者 5363 26.55-35.77万
194 大乘G70s 5092 11.99万
195 铃木骁途 5084 9.98-15.98万
196 一汽骏派D60 4922 5.69-8.99万
197 现代全新胜达 4891 22.48-28.98万
198 北汽制造BJ 212 4713 6.57-7.03万
199 雷克萨斯LX 4704 129.1-146.9万
200 讴歌CDX 4661 22.98-31.28万
201 北汽绅宝智行 4487 7.99-11.99万元
202 野马E70电动 4472 23.98万元
203 奔腾T77(新) 4207 8.98-13.48万
204 长安CS15 EV 4122 18.94-19.64万
205 北汽绅宝X25 4106 5.58-7.58万
206 君马SEEK 5 4018 7.79-12.89万元
207 东风风神AX5 3820 8.97-12.87万
208 云度π1 3809 12.78-14.38万
209 标致3008 3687 14.07-20.77万
210 比速T3 3509 7.49-8.99万
211 纳智捷优6 SUV 3451 12.98-15.98万
212 标致2008 3380 8.97-12.87万
213 北汽制造勇士 3209 11.12-20.90万
214 林肯领航员 3206 98.88-115.8万
215 WEY P8 3072 29.28-31.28万
216 领克01新能源 3027 23.28-26.28万
217 英致G5 3027 5.78-9.38万
218 开瑞K60EV 2849 19.88-20.88 万
219 猎豹Q6 2834 11.99-16.98万
220 奔腾X80 2831 9.98-14.78万
221 三菱奕歌(新) 2588 12.98-18.58万
222 英致G3 2579 5.69-8.08万
223 祺智PHEV 2566 20.98-21.98万
224 汉腾X5新能源 2483 18.98-20.98万
225 欧拉iQ 2460 18.88-20.48万
226 荣威MARVEL X 2414 26.88-30.88万
227 东风风神AX3 2241 6.99-8.79万
228 DS 7 2181 20.89-30.99万
229 全球鹰EX3 2118 7.68-9.68万
230 东南DX3电动车 2060 17.15-19.15万
231 云度π3 2054 17.08-20.48万
232 起亚KX7 1967 17.98-27.68万
233 捷豹E-PACE 1820 28.88-39.58万
234 江铃E400 1787 16.38-17.58万
235 起亚KX3 1493 11.68-17.78万
236 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 1122 10.98-15.98万
237 福田萨瓦纳 1120 13.18-21.08万
238 启辰T60(新) 965 8.58-11.88万
239 华泰XEV260 900 8.58-11.88万
240 汉腾X7新能源 800 22.98-24.98万
241 宝沃BX6 748 18.28-19.98万
242 凯翼V3 722 6.28-7.88万
243 北京BJ80 620 28.30-39.80万
244 DS 6 584 20.69-27.29万
245 一汽骏派D80 576 7.99-12.59万元
246 广汽ix4(新) 484 21.48-22.48万
247 别克昂科雷 455 50.9-64.9万
248 英菲尼迪QX80 414 105.8-113.8万
249 力帆X80 405 10.99-14.99万
250 讴歌RDX(新) 363 32.80-43.80万
251 众泰T300新能源 306 10.88-12.58万
252 凯迪拉克凯雷德 218 148.8万
253 观致3都市SUV 184 12.59-16.99万
254 奔驰AMG GLS 151 184.68万
255 日产探路者 134 63.68-86.68万
256 丰田红杉 114 110万

上一篇:/xlphb/2176.html

下一篇:/xlphb/2178.html

SUV最新文章

热门SUV销量排行榜

SUV汽车视频

SUV销量排行榜推荐