中国SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:SUV排行榜网 > SUV销量排行榜 > 小型SUV销量 小型SUV销量(手机版)

2021年2月小型SUV销量排行榜 缤智同比上涨738%获冠军

来源:中国SUV品牌网时间:2021-04-21 10:24:29人气值:

在2021年2月小型SUV销量排行榜中,本田缤智销量10630辆,排名第一,同比1268上涨738%,吉利缤越2月销量10311辆,排在第二位,较去年2054同期上涨402%,2月本田XR-V销量9527辆,排第三名具体榜单如下。

2021年2月小型SUV销量排行榜 缤智同比上涨738%获冠军

2021年2月小型SUV销量排行榜

排名 车型 2月 1-2月 指导价格
1 缤智 10630 31631 12.78-17.68万
2 缤越 10311 26289 7.58-11.98万
3 本田XR-V 9527 26637 12.79-17.59万
4 长安CS35 7023 19252 6.39-8.79万
5 瑞虎3 4954 10727 5.99-7.99万
6 丰田C-HR 3891 9553 14.18-18.08万
7 远景X3 3746 12018 4.99-6.89万
8 名爵ZS 3350 11063 7.88-11.28万
9 奕泽IZOA 2690 7062 14.58-17.68万
10 传祺GS3 2333 7807 7.68-11.38万
11 哪吒V 2002 4078 5.99-12.08万
12 奥迪Q2L 1828 8894 21.88-26.85万
13 领克06 1826 6532 11.86-14.56万
14 起亚KX3傲跑 1624 4190 10.88-12.58万
15 欧拉好猫 1534 3615 10.39-14.39万
16 劲客 1073 3214 9.98-13.88万
17 北京现代ix25 1071 3620 10.58-13.68万
18 长安CS15 926 2600 5.59-8.09万
19 宝骏510 924 2607 5.08-8.08万
20 启辰T60 872 2427 8.68-11.28万
21 奕跑 860 3049 6.98-8.28万
22 哈弗H2 758 2482 7.59-9.59万
23 长安欧尚科赛 466 2013 8.68-15.48万
24 名爵EZS纯电动 417 1130 11.98-14.98万
25 东风本田M-NV 407 999 14.98-15.98万
26 凯翼X3 399 818 6.39-7.59万
27 BEIJING-X3 387 2411 5.99-9.59万
28 探影TACQUA 361 1742 11.49-16.09万
29 元新能源 361 854 8.99-13.99万
30 博骏 358 1264 4.99-8.99万
31 途铠 343 2933 11.49-15.99万
32 标致2008 289 1272 10.99-14.99万
33 领克06新能源 283 291 15.86万
34 东南DX5 267 890 6.99-9.99万
35 长安欧尚科赛5 262 1424 5.39-6.59万
36 哈弗H1 249 445 暂无报价
37 奥迪Q2L e-tron 219 605 22.68-23.73万
38 云度π1 192 555 10.68-14.38万
39 缤越ePro 167 241 10.58-12.98万
40 新宝骏RS-3 118 766 6.38-9.88万
41 自由侠 107 228 12.98-19.08万
42 奕泽IZOA E进擎 106 224 22.58-25.38万
43 广汽本田VE-1 86 409 15.98-18.38万
44 雪铁龙C3-XR 79 388 9.48-11.89万
45 瑞驰新能源S513 64 184 13.98-14.58万
46 创酷 55 718 9.99-13.99万
47 东南DX3 47 320 5.99-10.59万
48 丰田C-HR新能源 47 232 22.58-24.98万
49 森雅R8 41 102 7.49-8.99万
50 风光E3 32 45 12.98-15.98万
51 思皓E20X 26 26 12.80-13.80万
52 微蓝7 21 111 17.98-19.98万
53 雷丁i9 20 81 11.58-13.99万
54 国机智骏GX5 15 45 11.58-13.98万
55 奔腾T33 14 347 8.59-10.59万
56 ENCINO昂希诺 5 5 13.99-14.99万
57 昂希诺 纯电动 4 15 21.63-24.23万
58 昂科拉 3 777 12.59-15.59万

上一篇:/xxsuvxl/2021-04-12/5234.html

下一篇:/xxsuvxl/2021-06-28/5304.html

SUV最新文章

热门小型SUV销量

SUV汽车视频

小型SUV销量推荐