2019年7月中型SUV销量排行榜72车型版(部分进口车型)给整理出来了,前三名分别是大众探岳、奥迪Q5和奔驰GLC,其中大众探岳首次登顶,销量也是达到16405台,其他车型排名上变化不大,具体如下:

| 2019年7月中型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 指导价格 | 
| 1 | 大众探岳 | 16405 | 18.88-31.98万 | 
| 2 | 奥迪Q5 | 13541 | 39.64-51.92万 | 
| 3 | 奔驰GLC | 12349 | 39.48-57.90万 | 
| 4 | 别克昂科威 | 12163 | 21.99-31.99万 | 
| 5 | 宝马X3 | 10760 | 39.98-58.58万 | 
| 6 | 奇瑞瑞虎8 | 9241 | 9.88-14.28万 | 
| 7 | 捷途X70 | 8195 | 6.99-12.09万元 | 
| 8 | 丰田汉兰达 | 7651 | 23.98-42.28万 | 
| 9 | 凯迪拉克XT5 | 6110 | 35.99-41.99万 | 
| 10 | 本田冠道 | 5543 | 22.00-32.98万 | 
| 11 | 雪佛兰探界者 | 4938 | 17.49-25.09万 | 
| 12 | 东风风光580 | 4772 | 7.89-12.30万 | 
| 13 | 沃尔沃XC60 | 4490 | 36.99-47.99万 | 
| 14 | 长安欧尚CX70 | 4473 | 5.99-10.99万 | 
| 15 | 红旗HS5 | 3475 | 18.38-24.98万元 | 
| 16 | 比亚迪唐新能源 | 2670 | 23.99-32.99万 | 
| 17 | 比亚迪唐 | 2549 | 15.00-18.00万 | 
| 18 | 福特锐界 | 2506 | 22.98-42.98万 | 
| 19 | 斯柯达柯迪亚克 | 2338 | 18.98-26.98万 | 
| 20 | 本田UR-V | 2320 | 24.68-32.98万 | 
| 21 | 凯迪拉克XT6 | 2278 | 41.97-54.97万元 | 
| 22 | 路虎发现神行 | 2271 | 35.58-51.38万 | 
| 23 | 保时捷卡宴 | 2203 | 91.80-185.80万元 | 
| 24 | 广汽传祺GS8 | 2182 | 16.38-25.98万 | 
| 25 | 宝沃BX7 | 2020 | 16.98-32.68万元 | 
| 26 | 宝马X5 | 2018 | 72.99-103.99万 | 
| 27 | 长安CS85 COUPE | 1858 | 14.99-17.19万 | 
| 28 | 日产楼兰 | 1807 | 23.88-29.18万 | 
| 29 | 沃尔沃XC90 | 1790 | 63.68-86.68万元 | 
| 30 | 英菲尼迪QX50 | 1562 | 33.98-48.98万 | 
| 31 | 丰田兰德酷路泽 | 1528 | 77.10-119.40万元 | 
| 32 | 君马SEEK 5 | 1514 | 7.79-12.89万元 | 
| 33 | 星途-TX | 1486 | 12.59-17.59万 | 
| 34 | 上汽MAXUS D60 | 1287 | 9.38-16.78万元 | 
| 35 | 欧尚COS1° | 1231 | 12.98万 | 
| 36 | WEY VV7 | 1191 | 16.78-18.88万 | 
| 37 | SWM斯威X7 | 1190 | 8.59-11.89万 | 
| 38 | 众泰T700 | 1169 | 10.68-15.58万 | 
| 39 | 奥迪Q7 | 1153 | 69.98-97.40万元 | 
| 40 | jeep大指挥官 | 1101 | 27.98-40.98万 | 
| 41 | 蔚来ES6 | 1066 | 35.80-54.80万元 | 
| 42 | 众泰T600 | 1059 | 7.98-14.28万 | 
| 43 | Jeep自由光 | 1056 | 20.98-31.98万 | 
| 44 | 君马S70 | 1022 | 8.19-11.59万 | 
| 45 | 路虎揽胜 | 1013 | 122.5-321.3万 | 
| 46 | 奔驰GLE级 | 1005 | 69.38-129万 | 
| 47 | 大众途锐 | 956 | 56.98-81.98万元 | 
| 48 | 标致5008 | 911 | 18.77-27.97万 | 
| 49 | 现代全新胜达 | 858 | 22.48-28.98万 | 
| 50 | 东风风光ix5 | 844 | 9.98-14.98万元 | 
| 51 | 启辰T90 | 823 | 10.98-15.48万 | 
| 52 | 北汽幻速S7 | 802 | 7.88-11.58万 | 
| 53 | 红旗HS7 | 775 | 34.98-45.98万元 | 
| 54 | 大众途观L新能源 | 730 | 32.28-33.28万元 | 
| 55 | 哈弗H7 | 568 | 13.90-17.30万 | 
| 56 | 广汽传祺GS7 | 527 | 14.98-20.98万 | 
| 57 | 路虎揽胜极光 | 498 | 38.58-55.38万 | 
| 58 | 蔚来ES8 | 436 | 44.80万元 | 
| 59 | 日产途达 | 375 | 16.98-24.58万 | 
| 60 | 上汽MAXUS D90 | 290 | 15.17-26.19万 | 
| 61 | 中华V7 | 276 | 10.87-18.97万 | 
| 62 | 比速T5 | 246 | 7.29-10.49万 | 
| 63 | 福特撼路者 | 167 | 26.55-35.77万 | 
| 64 | 马自达CX-8 | 145 | 25.88-33.08万 | 
| 65 | 讴歌RDX | 129 | 32.80-43.80万 | 
| 66 | 沃尔沃XC60新能源 | 120 | 52.79-58.59万元 | 
| 67 | 英致G5 | 111 | 5.78-9.38万 | 
| 68 | 荣威MARVEL X | 80 | 26.88-30.88万 | 
| 69 | 福田萨瓦纳 | 75 | 13.18-21.08万 | 
| 70 | 云度π3 | 45 | 17.08-20.48万 | 
| 71 | 猎豹Q6 | 11 | 11.99-16.98万 | 
| 72 | 起亚KX7 | 1 | 12.59-23.68万 | 








 
  
 

