中国SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:SUV排行榜网 > SUV销量排行榜 > 10万SUV 10万SUV(手机版)

2019年8月10万SUV销量排行榜 捷途X7013698台销量排第一

来源:中国SUV品牌网时间:2019-09-26 09:06:38人气值:

下面给大家整理了一份5-10万左右SUV8月销量排行榜,在2019年8月10万SUV销量排行榜中捷途X70以13698台销量获得销量冠军,宝骏510不敌X70以12109排在榜单的第二,吉利缤越排在第三,具体榜单如下:

2019年8月10万SUV销量排行榜 捷途X7013698台销量排第一

同比榜单:2018年8月10万SUV排行榜

2019年8月10万SUV销量排行榜

排名 车型 8月销量 1-8月销量 指导价格
1 捷途X70 13698 74420 6.99-12.09万元
2 宝骏510 12109 100705 5.48-7.68万
3 吉利缤越 10876 89891 7.88-11.88万
4 比亚迪宋pro 10315 15857 8.98-11.98万元
5 长安CS35 8621 85580 6.89-9.29万
6 长安CS55 7190 74305 8.39-13.29万
7 吉利远景X3 7033 53313 5.09-6.59万
8 吉利帝豪GS 6412 56244 7.78-11.68万
9 奇瑞瑞虎5X 6320 25254 7.99-11.09万
10 东风风光580 6288 43268 7.89-12.30万
11 宝骏530 6127 53661 7.58-11.58万
12 斯柯达柯米克 6078 26609 10.99-13.09万元
13 广汽传祺GS3 5811 45810 7.38-11.68万
14 名爵ZS 4918 64062 7.38-11.58万
15 东风风行T5 4800 23386 8.49-13.59万元
16 东风风光S560 4676 33871 6.99-9.69万
17 荣威RX3 4514 23807 8.98-13.58万
18 比亚迪元新能源 4127 51931 7.99-9.99万
19 现代途胜 4064 13764 8.88-11.68万
20 日产劲客 4050 31950 9.98-13.73万
21 宝骏RS-5 4033 16707 9.68-13.28万元
22 吉利远景SUV 3784 49276 7.49-10.59万
23 奔腾X40 3728 22755 6.68-10.18万
24 东风风神AX7 3668 25571 8.98-13.18万
25 奔腾T77 3542 31200 8.98-13.48万
26 长安欧尚CX70 3384 36890 5.99-10.99万
27 北京汽车智达X3 3181 4828 4.99-9.59万元
28 起亚奕跑 3144 25287 6.98-7.98万
29 众泰T300 3135 37751 4.59-9.38万元
30 大乘G60 3108 10040 5.99-6.99万元
31 奇瑞瑞虎3 2537 22921 5.99-9.29万
32 吉利远景S1 2354 16269 6.99-10.29万
33 奔腾T33 2100 2100 6.98-9.98万
34 哈弗H2 2084 22729 9.00-11.30万
35 哈弗H4 1891 15489 10.60-11.60万
36 SWM斯威G01 1760 18834 7.99万元
37 哈弗F5 1689 18040 10.00-12.80万元
38 长安CS15 1572 13379 5.39-7.54万
39 汉腾X5 1531 14092 5.98-10.68万
40 东南DX3 1425 8764 6.79-10.59万
41 比亚迪S2 1341 5482 8.98-10.98万
42 众泰T600 1320 13114 7.98万
43 三菱新劲炫 1308 13439 11.48-14.98万
44 汉腾X7 1262 10134 7.98万
45 野马博骏 1235 7381 5.78-8.98万
46 江淮瑞风S4 1224 18275 6.78-9.88万元
47 海马8S 1187 2269 7.99-12.59万元
48 中华V3 1155 12724 6.57-10.27万
49 众泰T500 1086 12923 6.98-12.38万
50 SWM斯威X7 990 9277 8.59-11.89万
51 启辰T70 972 9587 8.98-12.78万
52 江淮瑞风S2 864 7699 5.78-7.68万
53 君马SEEK 5 827 26657 7.79-12.89万元
54 哪吒N01 802 6028 5.98-6.98万元
55 奇瑞瑞虎5 725 1471 8.88-12.38万元
56 启辰T60 704 7312 8.58-11.88万
57 江淮瑞风S3 695 11425 6.28-9.58万
58 凯翼X3 657 3762 5.89-9.69万
59 凯翼X5 621 4230 7.99-10.49万
60 江淮瑞风S5 584 3462 8.95-13.95万元
61 君马S70 533 7389 8.19-11.59万
62 长安欧尚科赛3 530 716 5.99-7.69万
63 福特翼搏 450 2651 6.48万
64 北汽幻速S3 418 13529 5.38-5.88万
65 力帆迈威 356 3640 5.38-7.08万
66 猎豹CS9 356 15060 7.68-12.98万
67 SWM斯威X3 309 2873 5.99-8.29万
68 野马T70 256 3356 6.98-11.58万
69 昌河Q35 249 2823 6.59-8.99万元
70 哈弗H1 203 1330 5.49-7.39万
71 比速T5 189 3301 7.29-10.49万
72 一汽森雅R9 178 2884 8.39-12.59万
73 哈弗H5 168 1540 10.78-13.68万
74 英致G3 143 1323 5.69-8.08万
75 比速T3 131 1013 7.49-8.99万
76 英致G5 126 1181 5.78-9.38万
77 野马T80 86 1415 8.98-13.98万
78 北京汽车智行 71 6168 5.99-11.99万元
79 东风风神AX5 70 766 6.97-10.87万
80 北汽制造BJ 212 66 1675 6.57-7.03万
81 东风风神AX3 45 1368 6.99-8.79万
82 猎豹CS9新能源 40 659 7.99-12.59万元
83 开瑞K60 29 5095 5.88-8.18万
84 长安CS15 EV 25 1389 7.99-8.99万元
85 东风风神AX4 18 1615 6.68-10.18万
86 一汽森雅R7 5 2627 6.69-10.69万
87 纳智捷U5 SUV 2 660 7.58-9.98万元
88 北汽幻速S6 1 1753 8.88-11.68万元
89 海马S5 1 1733 7.98-10.68万
90 昌河Q25 1 633 5.59-7.59万

上一篇:/10suv/297.html

下一篇:/10suv/2019-09-26/5059.html

SUV最新文章

热门10万SUV

SUV汽车视频

10万SUV推荐