给大家整理下2019年6月10万SUV销量排行榜(10万以内和不超15万),在榜单中可以看到第一名是宝骏510,也仅仅只有1万3左右的销量,长安的两款紧凑型SUV,CS75和CS55排名第二和第三,具体销量和排名如下:

相关同比排行:2018年6月10万SUV销量排行榜
2019年6月10万SUV销量排行榜 |
|||||
| 排名 | 车型 | 6月销量 | 1-6月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
| 1 | 宝骏510 | 13661 | 78584 | 小型 | 5.48-7.68万 |
| 2 | 长安CS75 | 12049 | 68980 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
| 3 | 长安CS55 | 10880 | 58845 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
| 4 | 吉利缤越 | 10398 | 68605 | 小型 | 7.88-11.88万 |
| 5 | 长安CS35 | 10288 | 70968 | 小型 | 6.89-9.29万 |
| 6 | 名爵ZS | 8612 | 50188 | 小型 | 7.38-11.58万 |
| 7 | 捷途X70 | 8071 | 52527 | 中型 | 6.99-12.09万元 |
| 8 | 比亚迪元新能源 | 6566 | 43484 | 小型 | 7.99-9.99万 |
| 9 | 广汽传祺GS3 | 5731 | 35674 | 小型 | 7.38-11.68万 |
| 10 | 宝骏530 | 5553 | 42613 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
| 11 | 日产劲客 | 5431 | 23725 | 小型 | 9.98-13.73万 |
| 12 | 吉利远景X3 | 5027 | 40346 | 小型 | 5.09-6.59万 |
| 13 | 众泰T300 | 5017 | 30065 | 小型 | 4.59-9.38万元 |
| 14 | 吉利远景SUV | 5012 | 40831 | 紧凑型 | 7.49-10.59万 |
| 15 | 奔腾X40 | 4555 | 16001 | 小型 | 6.68-10.18万 |
| 16 | 东风风光S560 | 4252 | 25305 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
| 17 | 奔腾T77 | 4251 | 25455 | 紧凑型 | 8.98-13.48万 |
| 18 | 东风风行T5 | 4094 | 15384 | 紧凑型 | 8.49-13.59万元 |
| 19 | 吉利帝豪GS | 3898 | 44288 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
| 20 | 东风风光580 | 3788 | 32208 | 中型 | 7.89-12.30万 |
| 21 | 奇瑞瑞虎5X | 3781 | 14768 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
| 22 | 荣威RX3 | 3186 | 15793 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
| 23 | 现代途胜 | 3090 | 6814 | 紧凑型 | 8.88-11.68万 |
| 24 | 东风风神AX7 | 3018 | 19128 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
| 25 | 起亚奕跑 | 2910 | 18183 | 小型 | 6.98-7.98万 |
| 26 | 长安欧尚CX70 | 2891 | 29033 | 中型 | 5.99-10.99万 |
| 27 | 华泰圣达菲 | 2592 | 21563 | 紧凑型 | 7.55-16.18 |
| 28 | 大乘G60 | 2542 | 3877 | 紧凑型 | 5.99-6.99万元 |
| 29 | 君马SEEK 5 | 2535 | 24316 | 中型 | 7.79-12.89万元 |
| 30 | 汉腾X5 | 2526 | 11864 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
| 31 | 吉利远景S1 | 2506 | 12462 | 紧凑型 | 6.99-10.29万 |
| 32 | 奇瑞瑞虎3 | 2466 | 17535 | 小型 | 5.99-9.29万 |
| 33 | 江淮瑞风S3 | 2319 | 8460 | 小型 | 6.28-9.58万 |
| 34 | 野马博骏 | 2313 | 4988 | 小型 | 5.78-8.98万 |
| 35 | SWM斯威G01 | 2200 | 14976 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
| 36 | 长安CS15 | 2112 | 10369 | 小型 | 5.39-7.54万 |
| 37 | 比亚迪S2 | 2061 | 2061 | 小型 | 8.98-10.98万 |
| 38 | 众泰T500 | 2060 | 10828 | 紧凑型 | 6.98-12.38万 |
| 39 | 哈弗H2 | 1916 | 19028 | 小型 | 9.00-11.30万 |
| 40 | 宝骏RS-5 | 1590 | 9980 | 紧凑型 | 9.68-13.28万元 |
| 41 | 汉腾X7 | 1578 | 8365 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
| 42 | 君马S70 | 1558 | 5834 | 中型 | 8.19-11.59万 |
| 43 | 哈弗H4 | 1461 | 11502 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
| 44 | 众泰T600 | 1367 | 10735 | 中型 | 7.98-14.28万 |
| 45 | 斯柯达柯米克 | 1329 | 15104 | 紧凑型 | 10.99-13.09万元 |
| 46 | 东南DX3 | 1321 | 6009 | 小型 | 6.79-10.59万 |
| 47 | 哈弗F5 | 1130 | 14902 | 紧凑型 | 10.00-12.80万元 |
| 48 | 中华V3 | 977 | 10357 | 小型 | 6.57-10.27万 |
| 49 | 江淮瑞风S2 | 943 | 6010 | 小型 | 5.78-7.68万 |
| 50 | 开瑞K60 | 937 | 4719 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
| 51 | 启辰T70 | 903 | 7749 | 紧凑型 | 8.98-12.78万 |
| 52 | 东南DX7 | 842 | 2978 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
| 53 | 凯翼X5 | 831 | 3203 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
| 54 | 哪吒N01 | 816 | 4419 | 小型 | 5.98-6.98万元 |
| 55 | 北汽幻速S3 | 808 | 12235 | 紧凑型 | 5.38-5.88万 |
| 56 | 猎豹CS9 | 793 | 14325 | 小型 | 7.68-12.98万 |
| 57 | 北汽幻速S7 | 703 | 12058 | 中型 | 7.88-11.58万 |
| 58 | 启辰T60 | 700 | 5858 | 小型 | 8.58-11.88万 |
| 59 | 比亚迪宋 | 696 | 6004 | 紧凑型 | 7.99-12.99万 |
| 60 | SWM斯威X7 | 600 | 7097 | 中型 | 8.59-11.89万 |
| 61 | 江淮瑞风S5 | 564 | 2305 | 紧凑型 | 8.95-13.95万元 |
| 62 | 北汽绅宝智行 | 490 | 5058 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
| 63 | 华泰新能源EV | 467 | 5618 | 微型 | 10.98万元 |
| 64 | 力帆迈威 | 449 | 2914 | 紧凑型 | 5.38-7.08万 |
| 65 | 比速T5 | 376 | 2866 | 中型 | 7.29-10.49万 |
| 66 | 凯翼X3 | 364 | 2206 | 小型 | 5.89-9.69万 |
| 67 | 欧尚COS1° | 358 | 5741 | 中型 | 12.98万 |
| 68 | 野马T70 | 347 | 2831 | 紧凑型 | 6.98-11.58万 |
| 69 | 纳智捷U5 SUV | 247 | 446 | 小型 | 7.58-9.98万元 |
| 70 | 东风风神AX4 | 230 | 1232 | 小型 | 6.68-10.18万 |
| 71 | 北汽幻速S5 | 225 | 8543 | 紧凑型 | 5.98-8.58万 |
| 72 | 福特翼搏 | 203 | 2114 | 小型 | 6.48-15.08万 |
| 73 | 哈弗H1 | 200 | 928 | 小型 | 5.49-7.39万 |
| 74 | 一汽森雅R9 | 194 | 2359 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
| 75 | SWM斯威X3 | 190 | 2244 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
| 76 | 哈弗H5 | 184 | 1147 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
| 77 | 比速T3 | 170 | 703 | 小型 | 7.49-8.99万 |
| 78 | 英致G5 | 162 | 944 | 中型 | 5.78-9.38万 |
| 79 | 长安欧尚科赛 | 149 | 149 | 小型 | 9.38-14.58万 |
| 80 | 野马T80 | 145 | 1213 | 紧凑型 | 8.98-13.98万 |
| 81 | 北汽幻速S6 | 126 | 1713 | 紧凑型 | 8.88-11.68万元 |
| 82 | 奇瑞瑞虎5 | 125 | 622 | 紧凑型 | 8.88-12.38万元 |
| 83 | 东风风神AX5 | 120 | 587 | 紧凑型 | 6.97-10.87万 |
| 84 | 英致G3 | 112 | 1043 | 小型 | 5.69-8.08万 |
| 85 | 一汽骏派D60 | 106 | 1042 | 小型 | 5.69-8.99万 |
| 86 | 江淮瑞风S4 | 96 | 15777 | 小型 | 6.78-9.88万元 |
| 87 | 一汽骏派D80 | 84 | 866 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
| 88 | 中华V6 | 70 | 238 | 紧凑型 | 8.79-14.19万 |
| 89 | 北汽制造BJ 212 | 56 | 1488 | 小型 | 6.57-7.03万 |
| 90 | 奔腾X40新能源 | 54 | 202 | 小型 | 10.98-11.58万 |
| 91 | 昌河Q7 | 51 | 3021 | 紧凑型 | 8.79-14.89万 |
| 92 | 昌河Q25 | 50 | 514 | 小型 | 5.59-7.59万 |
| 93 | 力帆X50 | 50 | 671 | 小型 | 5.98-8.28万元 |
| 94 | 东风风神AX3 | 43 | 1275 | 小型 | 6.99-8.79万 |
| 95 | 一汽森雅R7 | 41 | 2431 | 小型 | 6.69-10.69万 |
| 96 | 昌河Q35 | 40 | 2447 | 小型 | 6.59-8.99万元 |
| 97 | 长安CS15 EV | 39 | 1354 | 小型 | 7.99-8.99万元 |
| 98 | 海马8S | 38 | 38 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
| 99 | 猎豹CS9新能源 | 14 | 574 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
| 100 | 北汽幻速S2 | 8 | 429 | 小型 | 3.68-6.08万 |
| 101 | 海马S5 | 4 | 1680 | 紧凑型 | 7.98-10.68万 |
| 102 | 海马S7 | 3 | 534 | 紧凑型 | 9.88-12.68万元 |













