中国SUV品牌网

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问:
当前位置:SUV排行榜网 > SUV销量排行榜 > 15万SUV 15万SUV(手机版)

2019年8月15万SUV销量排行榜 逍客和博越销量上涨

来源:中国SUV品牌网时间:2019-09-26 09:05:03人气值:

2019年8月15万左右SUV销量排行榜也整理了下,相比7月份整体销量有所上涨,特别是逍客和博越比7月多卖了近4000多台,排名第一的哈弗H6本月销量为25097台,广汽传祺GS4去年8月还排在第二,今年仅8852台排在第十名其他15万左右销量排行如下:

2019年8月15万SUV销量排行榜 逍客和博越销量上涨

同比榜单:2018年8月15万销量排行榜

2019年8月15万SUV销量排行榜

排名 车型 8月销量 1-8月销量 指导价格
1 哈弗H6 25097 230689 10.30-14.6万
2 日产逍客 19099 113662 13.98-18.98万
3 吉利博越 18240 142960 9.88-15.98万
4 长安CS75 12075 92008 7.98-18.48万
5 荣威RX5 11381 81326 11.99-16.19万
6 奇瑞瑞虎8 10340 63853 9.88-14.28万
7 哈弗F7 10036 89101 10.90-14.90万
8 本田XR-V 9605 87014 12.78-16.28万
9 现代ix35 9403 87369 11.99-16.19万
10 广汽传祺GS4 8852 73017 9.98-16.18万
11 名爵HS 8320 30524 11.98-18.98万
12 大众T-Cross 6981 30461 11.29-14.49万
13 哈弗M6 6712 53589 13.98-18.98万
14 丰田C-HR 5103 37901 14.48-17.98万
15 起亚智跑 4764 58900 11.99-18.98万
16 丰田奕泽IZOA 4435 37681 14.98-17.58万
17 WEY VV6 4310 37194 14.80-17.50万
18 领克01 4134 31749 15.88-22.08万
19 比亚迪元新能源 4127 51931 7.99-9.99万
20 奔驰GLA 4100 30782 26.98-39.90万
21 雪佛兰创酷 4071 10456 9.99-14.99万
22 福特领界 3418 30805 10.98-16.78万元
23 别克昂科拉 3345 12749 12.59-18.99万元
24 斯柯达柯珞克 2815 22323 13.99-18.59万
25 广汽传祺GS5 2751 32680 12.00-17.50万
26 比亚迪唐 2625 25296 15.00-18.00万
27 三菱奕歌 2603 17371 12.98-18.58万
28 长安CS85 COUPE 2479 13963 14.99-17.19万
29 现代ix25 2334 19578 10.98-15.28万
30 北京BJ40 2005 11922 12.98-18.98万
31 名爵EZS纯电动 1874 4425 11.98-14.98万元
32 SWM斯威G01 1760 18834 7.99-15.20万
33 众泰T700 1536 12505 10.68-15.58万
34 WEY VV5 1450 11085 15.00-16.30万
35 众泰T600 1320 13114 7.98-14.28万
36 三菱新劲炫 1308 13439 11.48-14.98万
37 哈弗H7 1270 7059 13.90-17.30万
38 汉腾X7 1262 10134 7.98-15.68万
39 WEY VV7 1244 12211 16.78-18.88万
40 上汽MAXUS D60 1185 2472 9.38-16.78万元
41 奇瑞瑞虎7 1159 10435 9.79-15.09万
42 星途-TX 1053 8111 12.59-17.59万
43 东风风光ix5 984 12054 9.98-14.98万元
44 长安欧尚科赛5 761 1385 9.38-14.58万
45 陆风 731 10094 10.98-15.08万
46 吉利帝豪GSe 696 8166 11.98-14.58万元
47 启辰T90 662 7071 10.98-15.48万
48 中华V7 593 4803 10.87-18.97万
49 猎豹迈途Mattu 456 8304 11.68-15.88万
50 福特翼搏 450 2651 6.48-15.08万
51 奇瑞瑞虎e 446 701 11.50-15.00万元
52 猎豹CS10 420 5756 8.98-14.68万
53 雪铁龙C3-XR 413 3665 10.88-17.18万
54 观境 224 1084 12.95-15.95万元
55 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 186 941 10.98-15.98万元
56 江淮瑞风S7 145 1251 9.78-17.38万
57 铃木维特拉 139 2880 9.98-15.98万
58 云度π1 122 1337 12.78-14.38万
59 纳智捷优6 SUV 92 484 12.98-16.98万元
60 东南DX7 86 3973 8.99-14.99万
61 华泰圣达菲 83 21968 7.55-16.18万
62 铃木骁途 73 1263 9.98-15.98万
63 江淮iEVS4 58 4005 12.95-15.95万元
64 昌河Q7 18 3156 8.79-14.89万
65 名爵GS 12 3007 9.88-17.88万
66 猎豹Q6 10 1172 11.99-16.98万
67 起亚KX3 3 47 11.68-17.78万
68 中华V6 3 246 8.79-14.19万

上一篇:/15suv/124.html

下一篇:/15suv/2019-09-26/5061.html

SUV最新文章

热门15万SUV

SUV汽车视频

15万SUV推荐