在下面7月份15万SUV销量排行榜中可以看到这个月有6款车型销量超过一万台,仅哈弗H6超过两万台,整体销量都不怎么好,哈弗H6以23079台获得第一名没悬念,吉利博越15006排名第二,日产逍客以14398获得第三。具体排名如下:

吉利博越第二
2019年7月15万SUV销量排行榜 |
|||
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 23079 | 10.30-14.6万 |
| 2 | 吉利博越 | 15006 | 9.88-15.98万 |
| 3 | 日产逍客 | 14398 | 13.98-18.98万 |
| 4 | 荣威RX5 | 12407 | 11.99-16.19万 |
| 5 | 长安CS75 | 10953 | 18.48万 |
| 6 | 本田XR-V | 10687 | 12.78-16.28万 |
| 7 | 奇瑞瑞虎8 | 9241 | 9.88-14.28万 |
| 8 | 现代ix35 | 8401 | 11.99-16.19万 |
| 9 | 广汽传祺GS4 | 8256 | 9.98-16.18万 |
| 10 | 哈弗F7 | 8040 | 10.90-14.90万 |
| 11 | 名爵HS | 6607 | 11.98-18.98万 |
| 12 | 大众T-Cross | 5833 | 11.29-14.49万 |
| 13 | 哈弗M6 | 5052 | 13.98-18.98万 |
| 14 | 起亚智跑 | 4868 | 11.99-18.98万 |
| 15 | 本田缤智 | 4833 | 12.88-18.98万 |
| 16 | 丰田C-HR | 4718 | 14.48-17.98万 |
| 17 | WEY VV6 | 4636 | 14.80-17.50万 |
| 18 | 丰田奕泽IZOA | 4482 | 14.98-17.58万 |
| 19 | 雪佛兰创酷 | 3731 | 9.99-14.99万 |
| 20 | 福特领界 | 3493 | 10.98-16.78万元 |
| 21 | 别克昂科拉 | 3376 | 12.59-18.99万元 |
| 22 | 广汽传祺GS5 | 2723 | 12.00-17.50万 |
| 23 | 比亚迪唐 | 2549 | 15.00-18.00万 |
| 24 | 三菱奕歌 | 2236 | 12.98-18.58万 |
| 25 | 斯柯达柯珞克 | 2201 | 13.99-18.59万 |
| 26 | 吉利星越 | 2140 | 13.58-19.58万元 |
| 27 | SWM斯威G01 | 2098 | 15.20万元 |
| 28 | 长安CS85 COUPE | 1858 | 14.99-17.19万 |
| 29 | 北京BJ40 | 1594 | 12.98-18.98万 |
| 30 | 领克02 | 1555 | 12.28-19.28万元 |
| 31 | 小鹏汽车G3 | 1515 | 15.58万-19.98万 |
| 32 | 星途-TX | 1486 | 12.59-17.59万 |
| 33 | WEY VV5 | 1419 | 15.00-16.30万 |
| 34 | 三菱新劲炫 | 1379 | 11.48-14.98万 |
| 35 | 陆风 | 1288 | 10.98-15.08万 |
| 36 | 上汽MAXUS D60 | 1287 | 9.38-16.78万元 |
| 37 | WEY VV7 | 1191 | 16.78-18.88万 |
| 38 | 众泰T700 | 1169 | 10.68-15.58万 |
| 39 | 奇瑞瑞虎7 | 929 | 9.79-15.09万 |
| 40 | 东南DX7 | 909 | 8.99-14.99万 |
| 41 | 现代ix25 | 856 | 10.98-15.28万 |
| 42 | 东风风光ix5 | 844 | 9.98-14.98万元 |
| 43 | 启辰T90 | 823 | 10.98-15.48万 |
| 44 | 观致5 SUV | 814 | 13.99-19.49万 |
| 45 | 哈弗H7 | 568 | 13.90-17.30万 |
| 46 | 汉腾X7 | 507 | 7.98-15.68万 |
| 47 | 名爵EZS纯电动 | 477 | 11.98-14.98万元 |
| 48 | 长安欧尚科赛5 | 475 | 9.38-14.58万 |
| 49 | 猎豹迈途Mattu | 471 | 11.68-15.88万 |
| 50 | 猎豹CS10 | 432 | 8.98-14.68万 |
| 51 | 雪铁龙C3-XR | 423 | 10.88-17.18万 |
| 52 | 华泰圣达菲 | 322 | 16.18 |
| 53 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 283 | 10.98-15.98万元 |
| 54 | 中华V7 | 276 | 10.87-18.97万 |
| 55 | 吉利缤越新能源 | 261 | 17.28-19.28万元 |
| 56 | 奇瑞瑞虎e | 255 | 11.50-15.00万元 |
| 57 | 铃木维特拉 | 231 | 9.98-15.98万 |
| 58 | 江淮iEVS4 | 215 | 12.95-15.95万元 |
| 59 | 东风风度MX6 | 152 | 13.28-16.98万元 |
| 60 | 云度π1 | 135 | 12.78-14.38万 |
| 61 | 铃木骁途 | 126 | 9.98-15.98万 |
| 62 | 昌河Q7 | 117 | 8.79-14.89万 |
| 63 | jeep自由侠 | 101 | 13.48-19.68万 |
| 64 | 福特翼搏 | 87 | 15.08万 |
| 65 | 纳智捷优6 SUV | 76 | 12.98-16.98万元 |
| 66 | 东南DX3电动车 | 56 | 17.15-19.15万元 |
| 67 | 宝沃BX6 | 52 | 18.28-19.98万元 |
| 68 | 名爵GS | 33 | 9.88-17.88万 |
| 69 | 江淮瑞风S7 | 31 | 9.78-17.38万 |
| 70 | 祺智EV | 19 | 13.58-13.98万 |
| 71 | 猎豹Q6 | 11 | 11.99-16.98万 |
| 72 | 中华V6 | 5 | 8.79-14.19万 |











